خارطة الطريق
مقترحPROPOSED Roadmap
خارطة تطوير مشروع Namaa: خطة بناء الموقع في 14 مرحلة باعتماديات صريحة، ثم توسعات النظام المستقبلية.
مراحل بناء موقع Blueprint (PH-01 … PH-14)
| المرحلة | المخرَج | شرط الانتقال |
|---|---|---|
| PH-01 | حسم الأسئلة المفتوحة وتحويل القرارات إلى معتمدة | لا بناء قبل اعتماد القرارات |
| PH-02 | إثبات البناء من الهاتف (مستودع + نشر تجريبي) | نجاح النشر من متصفح الهاتف |
| PH-03 | تهيئة المستودع والاعتماديات | بناء ناجح محليًا/سحابيًا |
| PH-04 | نظام التصميم والتخطيط الأساسي | اجتياز فحص التباين T-11 |
| PH-05 | مجموعات المحتوى ومخططات Zod | فشل البناء عند محتوى غير صالح |
| PH-06 | الصفحة الرئيسية ومسار البداية والمفاهيم | اكتمال قالب المفهوم الـ13 قسمًا |
| PH-07 | البحث الثابت + التطبيع العربي | استعلام «التخطيط» يجد «التّخطيط» |
| PH-08 | مستكشف المعمارية | تعديل JSON وحده يغيّر المخطط |
| PH-09 | القرارات والمسرد والمراجع | اجتياز فحص المراجع المتقاطعة |
| PH-10 | الاختبارات والتحسينات | تشغيل كامل لقائمة الاختبارات |
| PH-11 | مراجعة الأداء والوصول والأمان | بلا انتهاكات حرجة |
| PH-12 | النشر | نسخة تجريبية تعمل |
| PH-13 | التحقق من النسخة المنشورة | كل بنود قائمة «الموقع يعمل فعلًا» |
| PH-14 | الصيانة والتحديث | روتين تحديث مثبّت |
الاعتماديات الحرجة: PH-04←PH-03←PH-02←PH-01 · PH-05←PH-03 · PH-06←PH-04,PH-05 · PH-07←PH-06 · PH-08←PH-06 · PH-10←PH-06..09 · PH-11←PH-10 · PH-12←PH-11 · PH-13←PH-12 · PH-14←PH-13.
حالة الخارطة
الحالة تُحدَّث يدويًا بتاريخ ظاهر (السؤال المفتوح Q-04 يقرر هل تُعرض صفحة حالة تقدم). لا مؤشرات آلية ولا نسب مئوية مخترعة. البناء الحالي يغطي: PH-03، PH-04، PH-05، PH-06 (جزئيًا)، PH-08، وPH-09 (سجل القرارات فقط).
آخر مراجعة: · المصدر: حزمة الخطة
Namaa_Blueprint_Plan_Package